| Kommentar: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste status | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Lokation: | 35°14.21' N 84°03.78' W - lokator EM75XF26KU - Vis kort 22.0 km Vest pejling 280° fra Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 25.1 km Vest pejling 248° fra Robbinsville, Graham County, North Carolina, United States 81.5 km Syd pejling 189° fra Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 115.3 km Østlige pejling 79° fra Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Sidste position: | 2025-12-06 19:11:52 UTC (5h22m siden) 2025-12-06 14:11:52 EST lokal tid i Andrews, United States [?] | ||||||
| Højde: | 985 m | ||||||
| Kurs: | 140° | ||||||
| Hastighed: | 11 km/h | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Sidste sti: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE4EST-1 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 242 | ||||||
| Items and objects originated: | KC4OJS-10 | ||||||
| Andre SSID´er: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|