| Kommentar: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste status | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Sidste beacon: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Lokation: | 35°30.56' N 84°22.30' W - lokator EM75TM52JF - Vis kort 1.4 km Sydvest pejling 212° fra Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.1 km Nordøst pejling 48° fra Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.6 km Sydvest pejling 219° fra Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km Nordøst pejling 59° fra Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Sidste position: | 2025-12-06 15:49:49 UTC (47m2s siden) 2025-12-06 10:49:49 EST lokal tid i Madisonville, United States [?] | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Sidste sti: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 35 | ||||||
| Items and objects originated: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Andre SSID´er: | KC4OJS-8 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2025-12: | |||||||
| Stationer hørt direkte: | 3 på radio rute – Vis kort | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-06 11:20:41 UTC (5h16m siden) | ||||||
| Position packets heard directly: | 23 på radio rute | ||||||
| Opslag: |
| ||||||
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
|---|