Kommentar: | Green, ACS NET NEXT WED. 9PM {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Sidste status | UIVIEW32 | |||
Sidste beacon: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | |||
Lokation: | 35°28.22' N 84°24.98' W - lokator EM75TL02AV - Vis kort 7.3 km Sydvest pejling 221° fra Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km Nordøst pejling 52° fra Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km Sydvest pejling 220° fra Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km Nordøst pejling 60° fra Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Sidste position: | 2025-06-21 11:16:27 UTC (4d 9h55m siden) 2025-06-21 07:16:27 EDT lokal tid i Madisonville, United States [?] | |||
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Sidste sti: | KC4OJS-10>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||
Positions stored: | 201 | |||
Items and objects originated: | AREA1 AREA2 AREA3 BoxObj BoxObj1 BRAVO CENTRAL CHARLIE CHERULTR1 CHERULTR3 CHERULTRA CircObj LIGHTUP LIGHTUPb LineObj1 LineObj2 LineObj3 LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MTTOPING OJS.SH.1 PolyObj PolyObj1 PolyObj3 PolyObj4 PolyObj5 PolyObj6 PolyObj7 PolyObj8 README ULTRA ULTRA1 ULTRA2 ULTRA3 | |||
Andre SSID´er: | KC4OJS KC4OJS-12 KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-06: | ||||
Stationer hørt direkte: | 5 på radio rute – Vis kort | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-25 16:16:13 UTC (4h55m siden) | |||
Position packets heard directly: | 29 på radio rute | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|