| Kommentar: | 438.800MHz M7OMH | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 53°44.54' N 1°45.94' W - lokator IO93CR88CD - Vis kort 6.8 km Vest pejling 257° fra Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.1 km Vest pejling 257° fra Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.5 km Sydvest pejling 247° fra Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 88.1 km Nordøst pejling 65° fra Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Sidste position: | 2026-02-05 19:30:34 UTC (6d 21h1m siden) 2026-02-05 19:30:34 GMT lokal tid i Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Højde: | 247 m | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Hastighed: | 0 km/h | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Sidste sti: | M7OMH-7>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Positions stored: | 123 | |||
| Andre SSID´er: | M7OMH-15 M7OMH-D M7OMH-14 M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| Opslag: |
|