| Kommentar: | Yorkshire Mesh Radio Club - https://yorkshiremesh.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Sidste status | IO93cr/IDX: G7UKK-10 10.9mi 167° 12:19 5335.18N 00142.48W | |||
| Lokation: | 53°44.44' N 1°46.08' W - lokator IO93CR77US - Vis kort 7.0 km Vest pejling 256° fra Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.3 km Vest pejling 256° fra Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.7 km Sydvest pejling 247° fra Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km Nordøst pejling 65° fra Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Sidste position: | 2026-02-11 11:57:32 UTC (27m46s siden) 2026-02-11 11:57:32 GMT lokal tid i Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Sidste telemetri: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (6d 3h13m siden) – Vis telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Sidste sti: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
| Positions stored: | 2 | |||
| Items and objects originated: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Andre SSID´er: | M7OMH-14 M7OMH-10 M7OMH-D M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|