| Kommentar: | Green | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 35°30.55' N 84°22.23' W - lokator EM75TM52ME - Vis kort 1.3 km Sydvest pejling 208° fra Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.2 km Nordøst pejling 48° fra Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.5 km Sydvest pejling 219° fra Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.6 km Nordøst pejling 59° fra Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Sidste position: | 2025-12-06 03:37:30 UTC (18h41m siden) 2025-12-05 22:37:30 EST lokal tid i Madisonville, United States [?] | |||
| Device: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Sidste sti: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
| Positions stored: | 19 | |||
| Andre SSID´er: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (199d 1h13m siden) | |||
| Opslag: |
|