Kommentar: | TRAC MERSIN 145.600 82.5 T 439.425 88.5 T V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
---|---|---|---|---|
Sidste status | Oprt:Ozkan TOSUN 439.425 88.5 Ton 145.600 82.5 Ton V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
Lokation: | 36°53.54' N 34°08.24' E - lokator KM76BV64LD - Vis kort 35.4 km Nordvest pejling 335° fra Erdemli, Mersin, Turkey [?] 44.1 km Vest pejling 284° fra Mercin, Mersin, Turkey 106.5 km Vest pejling 264° fra Adana, Adana, Turkey | |||
Sidste position: | 2025-02-11 04:11:50 UTC (1h12m siden) 2025-02-11 07:11:50 +03 lokal tid i Erdemli, Turkey [?] | |||
Device: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Sidste sti: | YM5KMS>APMI06 via TA5Q-3*,WIDE2-1,qAR,TA5AHO ![]() | |||
Positions stored: | 132 | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|