Kommentar: | WxBot-AU 1.00 1975 served | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 37°47.81' S 144°56.25' E - lokator QF22LE28MS - Vis kort 3.0 km Nordvest pejling 310° fra Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 4.2 km Sydvest pejling 217° fra Brunswick, Moreland, Victoria, Australia 13.1 km Syd pejling 173° fra Broadmeadows, Hume, Victoria, Australia 63.8 km Nordøst pejling 53° fra Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
Sidste position: | 2025-05-12 04:00:54 UTC (17m13s siden) 2025-05-12 14:00:54 AEST lokal tid i Melbourne, Australia [?] | |||||||||
Device: | Unknown: Unknown | |||||||||
Sidste sti: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
Positions stored: | 1 | |||||||||
Opslag: |
|