Kommentar: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 38°50.22' N 77°28.80' W - lokator FM18GU20JV - Vis kort 5.1 km Nord pejling 17° fra Sudley, Prince William County, Virginia, United States [?] 6.9 km Nordøst pejling 31° fra Bull Run, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km Vest pejling 261° fra Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km Sydvest pejling 236° fra Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
Sidste position: | 2025-10-14 18:07:13 UTC (2m56s siden) 2025-10-14 14:07:13 EDT lokal tid i Sudley, United States [?] | ||||||
Sidste WX rapport: | 2025-10-14 18:07:13 UTC (2m56s siden) – Vis vejr grafer 17.8 °C 77% 1005.8 mbar 0.9 m/s Vestlige | ||||||
Sidste telemetri: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (334d 19h19m siden) – Vis telemetri Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
Device: | Unknown: Unknown | ||||||
Sidste sti: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2LANE | ||||||
Positions stored: | 11 | ||||||
Andre SSID´er: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
Opslag: |
|