| Kommentar: | 1983 FIELD EXERCISE | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 34°42.47' S 138°41.42' E - lokator PF95IH20UC - Vis kort 4.6 km Nordøst pejling 52° fra Elizabeth, Salisbury, South Australia, Australia [?] 8.4 km Nordøst pejling 39° fra Salisbury, Salisbury, South Australia, Australia 22.6 km Nord pejling 356° fra Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 25.9 km Nord pejling 19° fra Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Sidste position: | 2025-10-04 00:38:50 UTC (20d 4h24m siden) 2025-10-04 10:08:50 ACST lokal tid i Elizabeth, Australia [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Sidste sti: | VK5MCH-1>APIN21 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Andre SSID´er: | VK5MCH | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|