| Kommentar: | Message me | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 23°54.36' S 151°15.99' E - lokator QG56PC12XN - Vis kort 3.5 km Nordvest pejling 331° fra Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km Syd pejling 171° fra Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km Sydøst pejling 127° fra Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km Nordvest pejling 314° fra Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | ||||||
| Sidste position: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (132d 8h9m siden) 2025-08-29 16:41:40 AEST lokal tid i Toolooa, Australia [?] | ||||||
| Højde: | 26 m | ||||||
| Kurs: | 360° | ||||||
| Hastighed: | 2 km/h | ||||||
| Sidste sti: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 2509 | ||||||
| Andre SSID´er: | VK4MAX-10 VK4MAX-8 VK4MAX-7 VK4MAX-9 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (159d 7h11m siden) | ||||||
| Opslag: |
|