Kommentar: | Capreol, Ontario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 46°42.13' N 80°54.66' W - lokator EN96NQ08QM - Vis kort 24.3 km Nord pejling 14° fra Greater Sudbury, Ontario, Canada [?] 82.0 km Nordøst pejling 53° fra Espanola, Ontario, Canada 118.5 km Vest pejling 292° fra North Bay, Ontario, Canada | |||||||||
Sidste position: | 2025-06-26 10:11:48 UTC (10d 12h8m siden) 2025-06-26 06:11:48 EDT lokal tid i Greater Sudbury, Canada [?] | |||||||||
Højde: | 311 m | |||||||||
Kurs: | 119° | |||||||||
Hastighed: | 56 km/h | |||||||||
Device: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||||||||
Sidste sti: | VE3OLP>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE3PHC-10 ![]() | |||||||||
Positions stored: | 34 | |||||||||
Last heard a station directly: | 2025-06-05 23:01:36 UTC (30d 23h18m siden) | |||||||||
Opslag: |
|