| Kommentar: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste status | 146.520MHZ | ||||||
| Lokation: | 44°54.35' N 75°34.12' W - lokator FN24FV17SJ - Vis kort 21.4 km Nord pejling 349° fra Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Nord pejling 345° fra Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Syd pejling 170° fra Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Syd pejling 171° fra Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Sidste position: | 2026-01-14 00:36:57 UTC (18h39m siden) 2026-01-13 19:36:57 EST lokal tid i Prescott, Canada [?] | ||||||
| Device: | Unknown: Unknown | ||||||
| Sidste sti: | VARBIX-10>APRS via qAR,VE2REH-4 | ||||||
| Positions stored: | 1 | ||||||
| Items and objects originated: | VA3BIX-10 VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2026-01: | |||||||
| Stationer hørt direkte: | 8 på radio rute – Vis kort | ||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-11 16:45:31 UTC (3d 2h31m siden) | ||||||
| Position packets heard directly: | 42 på radio rute | ||||||
| Opslag: |
| ||||||
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
|---|