| Kommentar: | Pogoda w Pakosci T=-2.36C, P=1010.9hPa, H=86% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokator JO92BT01CJ - Vis kort 5.3 km Nord pejling 338° fra Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km Vest pejling 269° fra Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nordøst pejling 60° fra Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Nordvest pejling 322° fra Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Sidste position: | 2026-01-11 05:35:03 UTC (4m5s siden) 2026-01-11 06:35:03 CET lokal tid i Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Sidste WX rapport: | 2026-01-11 05:35:03 UTC (4m5s siden) – Vis vejr grafer -2.2 °C 86% 1010.8 mbar | |||||||||||||||||||||
| Device: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Sidste sti: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Andre SSID´er: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Opslag: |
|