| Kommentar: | 145.350MHz op. Adam | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 49°57.50' N 18°36.41' E - lokator JN99HW29TX - Vis kort 2.3 km Østlige pejling 82° fra Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie-Zdrój, Silesian Voivodeship, Poland [?] 5.8 km Østlige pejling 102° fra Mszana, Powiat wodzisławski, Silesian Voivodeship, Poland 44.8 km Sydvest pejling 222° fra Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 94.5 km Vest pejling 262° fra Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | |||
| Sidste position: | 2025-12-15 09:27:25 UTC (14d 11h4m siden) 2025-12-15 10:27:25 CET lokal tid i Jastrzębie Zdrój, Poland [?] | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Sidste sti: | SQ9DHS>APWW11 via WIDE2-1,qAR,OK0X-1 ![]() | |||
| Positions stored: | 5893 | |||
| Andre SSID´er: | SQ9DHS-7 SQ9DHS-9 | |||
| Opslag: |
|