| Kommentar: | 144.850MHz tOFF Yaesu FT400 Zapraszam analogowo i w C4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E besked: | En route | ||||||
| Lokation: | 50°14.64' N 18°59.77' E - lokator JO90LF98MN - Vis kort 2.7 km Sydvest pejling 234° fra Katowice, Silesian Voivodeship, Poland [?] 8.1 km Sydøst pejling 136° fra Świętochłowice, Świętochłowice, Silesian Voivodeship, Poland 67.9 km Vest pejling 286° fra Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | ||||||
| Sidste position: | 2025-11-07 05:10:27 UTC (1m7s siden) 2025-11-07 06:10:27 CET lokal tid i Katowice, Poland [?] | ||||||
| Højde: | 293 m | ||||||
| Kurs: | 202° | ||||||
| Hastighed: | 35 km/h | ||||||
| Device: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | ||||||
| Sidste sti: | SP9KON-9>UP1T64 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP9ZCF-10 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 31704 | ||||||
| Andre SSID´er: | SP9KON-7 SP9KON-18 SP9KON-X SP9KON SP9KON-7 SP9KON-i SP9KON-5 | ||||||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|