| Kommentar: | Torunski Klub Krotkofalowcow SP2PMK | |||
|---|---|---|---|---|
| Sidste status | Zapraszamy w pierwszy i trzeci poniedzialek miesiaca o 17:00 | |||
| Lokation: | 53°00.92' N 18°35.83' E - lokator JO93HA13PQ - Vis kort 187.2 m Nord pejling 340° fra Toruń, Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 8.0 km Syd pejling 191° fra Łysomice, Powiat toruński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 41.2 km Østlige pejling 107° fra Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland 131.0 km Nordøst pejling 58° fra Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland | |||
| Sidste position: | 2025-10-26 01:36:01 UTC (6m9s siden) 2025-10-26 02:36:01 CET lokal tid i Toruń, Poland [?] | |||
| Device: | Tobias Blomberg, SM0SVX: SvxLink (daemon, Linux/Unix) | |||
| Sidste sti: | SP2PMK>APSVX1 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
| Positions stored: | 2 | |||
| Opslag: |
|