| Kommentar: | DIGI MODE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 13°52.44' N 100°25.41' E - lokator OK03FU09TS - Vis kort 4.0 km Syd pejling 184° fra Bang Bua Thong, Nonthaburi, Thailand [?] 15.8 km Nordvest pejling 328° fra Bangkok, Bangkok, Thailand 35.8 km Nordvest pejling 329° fra Samut Prakan, Samut Prakan, Thailand | ||||||
| Sidste position: | 2025-07-05 01:07:59 UTC (193d 14h4m siden) 2025-07-05 08:07:59 +07 lokal tid i Bang Bua Thong, Thailand [?] | ||||||
| Højde: | 12 m | ||||||
| Sidste sti: | RFONLY>E24OUW-3 via qAR,HS3OY-1 | ||||||
| Positions stored: | 7 | ||||||
| Opslag: |
|