| Kommentar: | Fernando - QRV MSG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 22°34.64' S 47°09.29' W - lokator GG67KK11KK - Vis kort 1.9 km Østlige pejling 105° fra Artur Nogueira, São Paulo, Brazil [?] 8.7 km Nordøst pejling 29° fra Cosmópolis, São Paulo, Brazil 117.1 km Nordvest pejling 327° fra Guarulhos, São Paulo, Brazil 120.1 km Nordvest pejling 334° fra São Paulo, São Paulo, Brazil | ||||||||||||
| Sidste position: | 2025-10-19 16:04:29 UTC (12d 19h38m siden) 2025-10-19 13:04:29 -03 lokal tid i Artur Nogueira, Brazil [?] | ||||||||||||
| Højde: | 654 m | ||||||||||||
| Device: | AB0WV: PinPoint | ||||||||||||
| Sidste sti: | PU2OZC>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2PR | ||||||||||||
| Positions stored: | 3859 | ||||||||||||
| Andre SSID´er: | PU2OZC-9 PU2OZC-D PU2OZC-7 PU2OZC-5 PU2OZC-B PU2OZC-N PU2OZC-10 PU2OZC-Y PU2OZC-15 PU2OZC-R PU2OZC-4 PU2OZC-1 | ||||||||||||
| Opslag: |
|