Kommentar: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Lokation: | 52°10.24' N 5°22.91' E - lokator JO22QE50TX - Vis kort 1.4 km Sydøst pejling 157° fra Hoogland, Gemeente Amersfoort, Utrecht, Netherlands [?] 1.8 km Nord pejling 347° fra Amersfoort, Gemeente Amersfoort, Utrecht, Netherlands 40.4 km Sydøst pejling 124° fra Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 67.6 km Nordøst pejling 66° fra Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands | |||
Sidste position: | 2025-08-05 16:08:00 UTC (14d 12h47m siden) 2025-08-05 18:08:00 CEST lokal tid i Hoogland, Netherlands [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Sidste sti: | PD1RWS>APIN21 via ARISS,WIDE1-1,WIDE2-2,PI8MNL-12,qAO,PA3X ![]() | |||
Positions stored: | 1 | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|