| Kommentar: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste status | ziadne upozornenie details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokation: | 48°05.44' N 17°15.73' E - lokator JN88PC11LS - Vis kort 7.6 km Nordvest pejling 332° fra Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Nordøst pejling 24° fra Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Sydøst pejling 119° fra Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Østlige pejling 101° fra Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||
| Sidste position: | 2025-11-22 09:32:11 UTC (7m10s siden) 2025-11-22 10:32:11 CET lokal tid i Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sidste WX rapport: | 2025-11-22 09:32:11 UTC (7m10s siden) – Vis vejr grafer 2.2 °C 74% 1020.9 mbar 1.3 m/s Sydøstlige | |||||||||||||||||||||||||||
| Device: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||
| Sidste sti: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Andre SSID´er: | OM1PU-12 OM1PU-2 OM1PU-8 OM1PU-7 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU OM1PU-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Opslag: |
|