Kommentar: | TESTING APRS. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 60°11.82' N 25°07.62' E - lokator KP20NE57FG - Vis kort 11.0 km Østlige pejling 74° fra Helsinki, Nyland, Southern Finland, Finland [?] 11.8 km Sydøst pejling 156° fra Vantaa, Nyland, Southern Finland, Finland 87.0 km Nord pejling 14° fra Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia | |||||||||
Sidste position: | 2025-08-13 14:37:59 UTC (4h11m siden) 2025-08-13 17:37:59 EEST lokal tid i Helsinki, Finland [?] | |||||||||
Højde: | 16 m | |||||||||
Kurs: | 28° | |||||||||
Hastighed: | 6 km/h | |||||||||
Device: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||||||||
Sidste sti: | OH2DPN-4>APAT81 via WIDE1*,WIDE2-1,qAO,OH3RUD-1 ![]() | |||||||||
Positions stored: | 418 | |||||||||
Andre SSID´er: | OH2DPN-R OH2DPN-N OH2DPN OH2DPN-8 | |||||||||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|