Kommentar: | (FORCE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 42°04.90' N 76°51.21' W - lokator FN12NB79NO - Vis kort 786.7 m Nordvest pejling 300° fra West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km Vest pejling 257° fra Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km Sydvest pejling 209° fra Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km Sydøst pejling 152° fra Rochester, Monroe County, New York, United States | ||||||
Sidste position: | 2025-10-16 21:18:49 UTC (2d 26m siden) 2025-10-16 17:18:49 EDT lokal tid i West Elmira, United States [?] | ||||||
Sidste telemetri: | 2025-10-16 21:15:51 UTC (2d 29m siden) – Vis telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Sidste sti: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||
Positions stored: | 59 | ||||||
Items and objects originated: | 5KRACE FLX1 H3ARAST QCB RACE STM1 | ||||||
Andre SSID´er: | N2QFD-10 N2QFD-7 N2QFD-5 N2QFD-D N2QFD-1 | ||||||
Last heard a station directly: | 2025-09-15 14:11:39 UTC (33d 7h33m siden) | ||||||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|