Kommentar: | 145.670MHz D-STAR Simplex winlink APMAIL | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E besked: | In service | |||
Lokation: | 29°02.15' N 80°54.65' W - lokator EL99NA08QO - Vis kort 1.9 km Nordøst pejling 55° fra New Smyrna Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 5.3 km Nord pejling 351° fra Edgewater, Volusia County, Florida, United States 71.7 km Nordøst pejling 39° fra Orlando, Orange County, Florida, United States 115.6 km Nord pejling 344° fra Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Sidste position: | 2025-02-10 18:54:17 UTC (20h57m siden) 2025-02-10 13:54:17 EST lokal tid i New Smyrna Beach, United States [?] | |||
Kurs: | 327° | |||
Hastighed: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
Sidste sti: | N2EDX-7>R9PR1U via NSBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
Positions stored: | 1444 | |||
Items and objects originated: | Bst Cofee DAY OUT | |||
Andre SSID´er: | N2EDX N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX-4 N2EDX-5 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 N2EDX-2 N2EDX-15 | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|