Kommentar: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
Lokation: | 39°41.91' N 83°56.31' W - lokator EM89AQ77JP - Vis kort 1.7 km Nordvest pejling 334° fra Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 5.6 km Vest pejling 249° fra Wilberforce, Greene County, Ohio, United States 74.4 km Nordøst pejling 37° fra Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.3 km Vest pejling 250° fra Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
Sidste position: | 2025-05-17 14:25:00 UTC (1d 6h32m siden) 2025-05-17 10:25:00 EDT lokal tid i Xenia, United States [?] | |||
Højde: | 239 m | |||
Kurs: | 105° | |||
Hastighed: | 2 km/h | |||
Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Sidste sti: | N0KQX-15>APDR17 via WA8LMF*,qAO,WC8EMA ![]() | |||
Positions stored: | 284 | |||
Andre SSID´er: | N0KQX N0KQX-2 N0KQX-3 N0KQX-1 N0KQX-5 N0KQX-4 N0KQX-9 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|