| Kommentar: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - Vis kort 624.0 m Sydøst pejling 118° fra Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km Østlige pejling 100° fra Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km Syd pejling 190° fra Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Østlige pejling 104° fra Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste position: | 2025-12-15 21:20:42 UTC (24m54s siden) 2025-12-15 22:20:42 CET lokal tid i Deensen, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Højde: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste sti: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2CZECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opslag: |
|