Kommentar: | MPAD 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - Vis kort 2.7 km Sydøst pejling 142° fra Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km Sydøst pejling 145° fra Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km Syd pejling 190° fra Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Østlige pejling 104° fra Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste position: | 2025-03-13 04:05:51 UTC (16m46s siden) 2025-03-13 05:05:51 CET lokal tid i Negenborn, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste sti: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag: |
|