| Kommentar: | PinPoint v2.1 146.52, Mesh KU4WWJD-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 34°45.29' N 87°58.73' W - lokator EM64AS21MD - Vis kort 601.5 m Sydvest pejling 246° fra Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 25.4 km Vest pejling 276° fra Tuscumbia, Colbert County, Alabama, United States 92.5 km Vest pejling 281° fra Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km Sydøst pejling 141° fra Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
| Sidste position: | 2025-12-15 01:16:38 UTC (2m47s siden) 2025-12-14 19:16:38 CST lokal tid i Cherokee, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Sidste sti: | KU4WW>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 5 | |||
| Andre SSID´er: | KU4WW-9 KU4WW-10 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (313d 10h38m siden) | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|