| Kommentar: | PinPoint v2.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 35°45.60' N 78°48.05' W - lokator FM05OS32VJ - Vis kort 3.9 km Sydvest pejling 207° fra Cary, Wake County, North Carolina, United States [?] 12.7 km Vest pejling 256° fra West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 14.7 km Vest pejling 265° fra Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Sidste position: | 2026-02-11 00:41:00 UTC (23h10m siden) 2026-02-10 19:41:00 EST lokal tid i Cary, United States [?] | |||||||||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
| Sidste sti: | KR4BGL-7>APIN21 via WR4AGC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,W4GSO ![]() | |||||||||
| Positions stored: | 26 | |||||||||
| Andre SSID´er: | KR4BGL-N | |||||||||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|