Kommentar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidste status | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
Lokation: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokator BP41XD98KG - Vis kort 8.6 km Sydvest pejling 221° fra Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Syd pejling 184° fra Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Sydvest pejling 209° fra Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
Sidste position: | 2025-05-21 22:40:26 UTC (23m8s siden) 2025-05-21 14:40:26 AKDT lokal tid i Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
Sidste telemetri: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (57d 18h21m siden) – Vis telemetri Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Sidste sti: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL3RR-2 ![]() | ||||||||||||
Positions stored: | 1941 | ||||||||||||
Andre SSID´er: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | ||||||||||||
Last heard a station directly: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (281d 22h22m siden) | ||||||||||||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|