| Kommentar: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 34°05.02' N 118°14.39' W - lokator DM04VC10FB - Vis kort 3.5 km Nord pejling 6° fra Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 6.7 km Syd pejling 168° fra Glendale, Los Angeles County, California, United States 8.8 km Syd pejling 165° fra North Glendale, Los Angeles County, California, United States 35.5 km Nord pejling 352° fra Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Sidste position: | 2026-02-05 05:28:05 UTC (7h53m siden) 2026-02-04 21:28:05 PST lokal tid i Los Angeles, United States [?] | |||
| Højde: | 203 m | |||
| Kurs: | 44° | |||
| Hastighed: | 4 km/h | |||
| Sidste telemetri: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (329d 10h55m siden) – Vis telemetri Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Sidste sti: | KJ6CBE-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,AJ7C-12 ![]() | |||
| Positions stored: | 2500 | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|