| Kommentar: | Monitoring 146.520 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 35°28.03' N 97°31.07' W - lokator EM15FL72UC - Vis kort 133.9 m Vest pejling 251° fra Oklahoma City, Oklahoma County, Oklahoma, United States [?] 7.5 km Vest pejling 292° fra Del City, Oklahoma County, Oklahoma, United States 28.1 km Nord pejling 345° fra Norman, Cleveland County, Oklahoma, United States | |||
| Sidste position: | 2025-12-23 18:56:58 UTC (22d 12h35m siden) 2025-12-23 12:56:58 CST lokal tid i Oklahoma City, United States [?] | |||
| Sidste sti: | KJ5GVQ>APN000 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Positions stored: | 6 | |||
| Andre SSID´er: | KJ5GVQ-7 KJ5GVQ-5 KJ5GVQ-1 KJ5GVQ-15 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-12-24 15:35:30 UTC (21d 15h57m siden) | |||
| Opslag: |
|