| Kommentar: | Green | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 35°28.14' N 84°37.19' W - lokator EM75QL52ON - Vis kort 3.8 km Nordvest pejling 320° fra Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 13.0 km Vest pejling 292° fra Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 78.3 km Nordøst pejling 53° fra Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 83.4 km Sydvest pejling 229° fra Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Sidste position: | 2025-11-18 16:33:35 UTC (24m35s siden) 2025-11-18 11:33:35 EST lokal tid i Athens, United States [?] | ||||||
| Device: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
| Sidste sti: | KG4OJL-10>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | ||||||
| Positions stored: | 27 | ||||||
| Items and objects originated: | SIP1 | ||||||
| Andre SSID´er: | KG4OJL-1 KG4OJL-4 KG4OJL KG4OJL-9 KG4OJL-7 KG4OJL-2 | ||||||
| Opslag: |
|