| Kommentar: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste status | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Lokation: | 36°50.07' N 79°23.82' W - lokator FM06HU20IG - Vis kort 981.1 m Nord pejling 5° fra Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km Syd pejling 194° fra Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 133.6 km Nordvest pejling 331° fra West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 136.2 km Nordvest pejling 330° fra Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Sidste position: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (22d 15h38m siden) 2025-12-05 00:08:45 EST lokal tid i Chatham, United States [?] | |||||||||
| Sidste telemetri: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (22d 15h38m siden) – Vis telemetri V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Device: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Sidste sti: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Positions stored: | 443 | |||||||||
| Andre SSID´er: | KG4IXS-15 KG4IXS-13 KG4IXS-12 KG4IXS-4 KG4IXS-8 KG4IXS-3 KG4IXS-2 KG4IXS-14 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-7 | |||||||||
| Opslag: |
|