| Kommentar: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 44°02.24' N 75°51.39' W - lokator FN24BA78FX - Vis kort 1.9 km Nordvest pejling 334° fra Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 5.7 km Nordvest pejling 299° fra Black River, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Sydøst pejling 113° fra Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Nord pejling 12° fra Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Sidste position: | 2026-01-30 21:20:04 UTC (5h11m siden) 2026-01-30 16:20:04 EST lokal tid i Calcium, United States [?] | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Sidste sti: | KE7WWT-8>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2CJZ-1 ![]() | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Andre SSID´er: | KE7WWT-1 KE7WWT-24 KE7WWT-14 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|