| Kommentar: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 40°26.81' N 75°51.84' W - lokator FN20BK67HF - Vis kort 2.0 km Østlige pejling 72° fra Blandon, Berks County, Pennsylvania, United States [?] 4.0 km Vest pejling 258° fra Fleetwood, Berks County, Pennsylvania, United States 36.3 km Sydvest pejling 240° fra Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States 80.9 km Nordvest pejling 313° fra Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States | |||
| Sidste position: | 2025-12-24 22:09:20 UTC (1d 14h5m siden) 2025-12-24 17:09:20 EST lokal tid i Blandon, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Sidste sti: | KC3WWB-13>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,NQ3U-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 3 | |||
| Andre SSID´er: | KC3WWB-4 KC3WWB-2 KC3WWB-7 KC3WWB-9 KC3WWB-1 KC3WWB-12 KC3WWB-4 KC3WWB-10 KC3WWB-8 KC3WWB KC3WWB-11 KC3WWB-5 KC3WWB-15 KC3WWB-3 | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|