| Kommentar: | winlink | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E besked: | In service | |||
| Lokation: | 40°00.42' N 74°49.57' W - lokator FN20OA01UQ - Vis kort 3.6 km Nordvest pejling 296° fra Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Sydøst pejling 122° fra Willingboro, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km Sydvest pejling 226° fra Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km Sydvest pejling 222° fra New York City, New York, United States | |||
| Sidste position: | 2025-11-25 18:51:39 UTC (6h31m siden) 2025-11-25 13:51:39 EST lokal tid i Mount Holly, United States [?] | |||
| Højde: | 105 m | |||
| Kurs: | 77° | |||
| Hastighed: | 0 km/h | |||
| Device: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
| Sidste sti: | KC2JDR-7>T0PP4R via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2JDR-3 ![]() | |||
| Positions stored: | 141 | |||
| Andre SSID´er: | KC2JDR-3 KC2JDR-9 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|