Kommentar: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidste status | APRSISCE/32 | ||||||
Lokation: | 42°16.28' N 71°00.85' W - lokator FN42LG85HC - Vis kort - Statisk kort 4.9 km Nordøst pejling 60° Fra Milton, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 7.5 km Sydøst pejling 157° Fra South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.7 km Sydøst pejling 116° Fra Jamaica Plain, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km Syd pejling 159° Fra Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Sidste position: | 2022-07-05 20:42:42 UTC (15m21s Siden) 2022-07-05 16:42:42 EDT lokal tid i Milton, United States [?] | ||||||
Sidste telemetri: | 2020-12-01 01:18:16 UTC (581d 19h39m Siden) – Vis telemetri Battery: 98 Percent, Charging/AC: 2 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Sidste sti: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | ||||||
Positions stored: | 1549 | ||||||
Items and objects originated: | GH_GANG | ||||||
Andre SSID´er: | KC1HHO-7 KC1HHO-Y | ||||||
Opslag |
|