Kommentar: | ElmoreAL ARES EC [SmartBeaconing inventor] | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E besked: | Off duty | |||
Lokation: | 32°35.88' N 85°59.91' W - lokator EM72AO03EM - Vis kort 5.3 km Sydøst pejling 141° fra Eclectic, Elmore County, Alabama, United States [?] 12.0 km Nordvest pejling 305° fra Tallassee, Elmore County, Alabama, United States 38.2 km Nordøst pejling 48° fra Montgomery, Montgomery County, Alabama, United States 127.0 km Sydøst pejling 144° fra Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States | |||
Sidste position: | 2025-07-27 12:53:59 UTC (22h7m siden) 2025-07-27 07:53:59 CDT lokal tid i Eclectic, United States [?] | |||
Højde: | 182 m | |||
Kurs: | 111° | |||
Hastighed: | 6 km/h | |||
Device: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Sidste sti: | KA9MVA-15>SRSU8X via WIDE1-1,qAR,KC4EMG ![]() | |||
Positions stored: | 4268 | |||
Andre SSID´er: | KA9MVA-9 | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|