| Kommentar: | Chris K9CMP | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 44°43.90' N 89°42.27' W - lokator EN54DR55LO - Vis kort 6.8 km Syd pejling 181° fra Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km Sydvest pejling 203° fra Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km Nordvest pejling 298° fra Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km Nordvest pejling 311° fra Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Sidste position: | 2025-12-11 19:55:02 UTC (6d 3h1m siden) 2025-12-11 13:55:02 CST lokal tid i Mosinee, United States [?] | |||
| Højde: | 285 m | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Hastighed: | 0 km/h | |||
| Device: | BTECH: DMR 6x2 (ht) | |||
| Sidste sti: | K9CMP-7>APBT62 via W9SM-1,WIDE1,W9LTA-10,WIDE2*,qAR,KB9WGP-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 24 | |||
| Andre SSID´er: | K9CMP-D K9CMP-13 K9CMP-9 K9CMP-B K9CMP-10 K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-N K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|