Kommentar: | Jax Beach FL | |||
---|---|---|---|---|
Lokation: | 30°16.32' N 81°23.50' W - lokator EM90HG25XG - Vis kort 2.5 km Syd pejling 177° fra Jacksonville Beach, Duval County, Florida, United States [?] 4.5 km Syd pejling 174° fra Neptune Beach, Duval County, Florida, United States 26.2 km Østlige pejling 105° fra Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km Nordøst pejling 52° fra Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Sidste position: | 2025-09-05 14:55:30 UTC (1d 29m siden) 2025-09-05 10:55:30 EDT lokal tid i Jacksonville Beach, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Sidste sti: | K4JMX>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Positions stored: | 3 | |||
Andre SSID´er: | K4JMX-8 K4JMX-9 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-09: | ||||
Stationer hørt direkte: | 1 på radio rute – Vis kort | |||
Last heard a station directly: | 2025-09-05 00:49:12 UTC (1d 14h35m siden) | |||
Position packets heard directly: | 1 på radio rute | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 1 – Vis kort | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|