Kommentar: | Monitoring 446.000 Mhz | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E besked: | Special | |||
Sidste status | MicroTrak FA v1.42 | |||
Lokation: | 40°50.70' N 74°02.12' W - lokator FN20XU52ST - Vis kort 4.6 km Syd pejling 171° fra Hackensack, Bergen County, New Jersey, United States [?] 6.8 km Syd pejling 161° fra Maywood, Bergen County, New Jersey, United States 14.7 km Nord pejling 350° fra New York City, New York, United States 22.8 km Nord pejling 342° fra Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Sidste position: | 2025-05-20 11:32:17 UTC (1m48s siden) 2025-05-20 07:32:17 EDT lokal tid i Hackensack, United States [?] | |||
Højde: | 46 m | |||
Kurs: | 15° | |||
Hastighed: | 0 km/h | |||
Sidste telemetri: | 2025-05-20 11:32:17 UTC (1m48s siden) – Vis telemetri Battery: 12.218 Volts, Enclosure Temp: 82.410 Deg.F, Exp.: 0.880 Deg.F | |||
Device: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Sidste sti: | K2WLO-12>4P5P7P via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2G ![]() | |||
Positions stored: | 4226 | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|