| Kommentar: | 146.520MHz APOSMS | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 42°11.81' N 112°15.73' W - lokator DN32UE87MF - Vis kort 1.1 km Nordvest pejling 302° fra Malad City, Oneida County, Idaho, United States [?] 33.7 km Vest pejling 290° fra Preston, Franklin County, Idaho, United States 76.4 km Syd pejling 169° fra Pocatello, Bannock County, Idaho, United States 110.8 km Nord pejling 348° fra Ogden, Weber County, Utah, United States | |||
| Sidste position: | 2025-11-15 04:44:24 UTC (7h8m siden) 2025-11-14 21:44:24 MST lokal tid i Malad City, United States [?] | |||
| Højde: | 1376 m | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Sidste sti: | K2RKT-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2NALA | |||
| Positions stored: | 360 | |||
| Andre SSID´er: | K2RKT-9 | |||
| Opslag: |
|