| Kommentar: | digi APRS Set | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E besked: | Priority | |||
| Lokation: | 38°05.83' N 15°41.98' E - lokator JM78UC33XH - Vis kort 3.7 km Sydøst pejling 114° fra Reggio di Calabria, Provincia di Reggio di Calabria, Calabria, Italy [?] 6.0 km Vest pejling 283° fra Cardeto, Provincia di Reggio di Calabria, Calabria, Italy 16.9 km Sydøst pejling 129° fra Messina, Provincia di Messina, Sicily, Italy 85.2 km Nordøst pejling 39° fra Catania, Provincia di Catania, Sicily, Italy | |||
| Sidste position: | 2026-02-08 10:18:49 UTC (1d 13h43m siden) 2026-02-08 11:18:49 CET lokal tid i Reggio di Calabria, Italy [?] | |||
| Højde: | 3 m | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Hastighed: | 0 km/h | |||
| Sidste sti: | IU8UOQ-11>38PU83 via WIDE1-1,qAR,IT9IJI-1 ![]() | |||
| Positions stored: | 25 | |||
| Andre SSID´er: | IU8UOQ-5 IU8UOQ-15 IU8UOQ-10 IU8UOQ-3 IU8UOQ-7 IU8UOQ-8 IU8UOQ IU8UOQ-9 IU8UOQ-2 IU8UOQ-13 IU8UOQ-12 IU8UOQ-14 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-11-09 10:44:22 UTC (92d 13h17m siden) | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|