Kommentar: | Riding my bike Bat=3.66V 55% | |||
---|---|---|---|---|
Sidste status | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.07 | |||
Lokation: | 53°00.23' N 0°37.56' W - lokator IO93QA40VV - Vis kort 8.1 km Nord pejling 20° fra Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 13.6 km Vest pejling 260° fra Leasingham, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km Nordøst pejling 55° fra Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km Sydøst pejling 145° fra Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Sidste position: | 2025-05-11 19:24:01 UTC (8d 10h51m siden) 2025-05-11 20:24:01 BST lokal tid i Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Højde: | 129 m | |||
Device: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
Sidste sti: | G7NRU-5>APLRT1 via 2E0FKC-10*,qAR,MB7UNM ![]() | |||
Positions stored: | 69 | |||
Andre SSID´er: | G7NRU-10 G7NRU-B G7NRU-N G7NRU-9 G7NRU-22 G7NRU-6 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Last heard a station directly: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (118d 10h49m siden) | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|