| Kommentar: | EA6AMR SANTA PONSA-MALLORCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 39°31.49' N 2°29.95' E - lokator JM19FM95VX - Vis kort 2.6 km Nordøst pejling 47° fra Santa Ponsa, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 3.5 km Nordvest pejling 296° fra Magaluf, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 4.6 km Syd pejling 188° fra Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 13.9 km Vest pejling 249° fra Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Sidste position: | 2026-02-06 08:27:29 UTC (2d 17h8m siden) 2026-02-06 09:27:29 CET lokal tid i Santa Ponsa, Spain [?] | |||
| Device: | Unknown: Unknown | |||
| Sidste sti: | EA6AMR-14>APRS via WIDE2-2,qAR,ED6YAE-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Andre SSID´er: | EA6AMR-10 EA6AMR-15 EA6AMR-9 EA6AMR-11 EA6AMR-7 EA6AMR-B EA6AMR EA6AMR-6 | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|