Kommentar: | eCumulusFO | |||
---|---|---|---|---|
Sidste status | Catalonia must be added in DXCC entities list by ARRL | |||
Lokation: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokator JN11DW23LT - Vis kort 3.8 km Nord pejling 344° fra Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 4.6 km Vest pejling 285° fra Sant Julià de Vilatorta, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord pejling 8° fra Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord pejling 9° fra Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Sidste position: | 2025-07-09 15:20:03 UTC (5m18s siden) 2025-07-09 17:20:03 CEST lokal tid i Santa Eugènia de Berga, Spain [?] | |||
Sidste WX rapport: | 2025-07-09 15:20:03 UTC (5m18s siden) – Vis vejr grafer 27.2 °C 58% 1020.3 mbar 0.9 m/s Sydvestlige | |||
Device: | Unknown: Unknown | |||
Sidste sti: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
Positions stored: | 10724 | |||
Items and objects originated: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
Andre SSID´er: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
Opslag: |
|