Kommentar: | eCumulusFO | |||
---|---|---|---|---|
Sidste status | Catalonia must be added in DXCC entities list by ARRL | |||
Lokation: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokator JN11DW23LT - Vis kort 3.8 km Nord pejling 344° fra Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 4.6 km Vest pejling 285° fra Sant Julià de Vilatorta, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord pejling 8° fra Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord pejling 9° fra Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Sidste position: | 2025-07-09 19:50:03 UTC (3m43s siden) 2025-07-09 21:50:03 CEST lokal tid i Santa Eugènia de Berga, Spain [?] | |||
Sidste WX rapport: | 2025-07-09 19:50:03 UTC (3m43s siden) – Vis vejr grafer 21.7 °C 76% 1020.7 mbar 0.9 m/s Sydlige | |||
Device: | Unknown: Unknown | |||
Sidste sti: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
Positions stored: | 10724 | |||
Items and objects originated: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
Andre SSID´er: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
Opslag: |
|