Kommentar: | LoRa iGate LK NR - https://www.db0npr.de | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidste status | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.11.06 | |||||||||
Lokation: | 50°33.75' N 7°27.28' E - lokator JO30RN44NX - Vis kort 1.7 miles Sydøst pejling 147° fra Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 1.9 miles Sydvest pejling 221° fra Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 33.8 miles Sydøst pejling 139° fra Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 62.3 miles Nordvest pejling 300° fra Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
Sidste position: | 2024-12-25 09:59:33 EST (7d 22h8m siden) 2024-12-25 15:59:33 CET lokal tid i Breitscheid, Germany [?] | |||||||||
Hastighed: | 9 MPH | |||||||||
Sidste telemetri: | 2024-12-25 09:48:14 EST (7d 22h19m siden) – Vis telemetri Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | |||||||||
Device: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
Sidste sti: | DG8JT-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||||||||
Positions stored: | 81 | |||||||||
Items and objects originated: | FFW Breit Skipiste | |||||||||
Andre SSID´er: | DG8JT-2 DG8JT DG8JT-11 DG8JT-B DG8JT-R DG8JT-7 DG8JT-C DG8JT-9 DG8JT-13 DG8JT-10 DG8JT-14 DG8JT-12 DG8JT-5 DG8JT-3 DG8JT-15 DG8JT-4 | |||||||||
Last heard a station directly: | 2024-12-25 06:32:22 EST (8d 1h35m siden) | |||||||||
Normal receiver range estimate: | 75 miles (Opdateret: 2023-05-25 07:08:19 EDT) | |||||||||
Opslag: |
|
kaldesignal | distance | sidst hørt - EST | kaldesignal | distance | sidst hørt - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-DG8JT | 13.7 yards 58° | 2024-12-24 07:00:45 | DB0NPR B | 15.7 yards 298° | 2025-01-02 07:51:27 | |||
DB0NPR-B | 15.7 yards 298° | 2025-01-02 07:51:37 | DG8JT-7 | 31.2 yards 334° | 2024-12-21 16:05:25 | |||
DG8JT | 48.3 yards 305° | 2025-01-02 08:05:33 | DW8006 | 69.5 yards 348° | 2025-01-02 08:07:33 | |||
DB0NPR-10 | 76.4 yards 90° | 2025-01-02 07:43:16 | DG8JT-2 | 109.0 yards 36° | 2025-01-02 08:06:34 | |||
DB0NPR | 114.6 yards 19° | 2025-01-02 07:58:42 | DG8JT-11 | 264.1 yards 56° | 2025-01-02 07:49:22 | |||
Glider | 0.9 miles 253° | 2024-12-28 07:21:31 | DB9JK | 2.2 miles 53° | 2024-12-29 11:33:04 | |||
DE1HBO-10 | 3.0 miles 84° | 2025-01-02 08:04:47 | DF8JO | 3.0 miles 74° | 2025-01-02 07:32:54 | |||
Polizei | 3.1 miles 114° | 2024-12-28 07:21:14 | DF8JO-9 | 3.2 miles 67° | 2025-01-02 07:12:33 | |||
DF8JO-11 | 3.2 miles 64° | 2024-12-25 04:28:32 | DF8JO-4 | 3.2 miles 65° | 2024-12-26 11:56:49 | |||
DF8JO-1 | 3.2 miles 71° | 2025-01-02 07:56:50 | DF8JO-13 | 3.4 miles 65° | 2025-01-02 08:07:32 |