| Lokation: | 51°12.02' N 11°17.04' E - lokator JO51PE48BB - Vis kort 2.1 km Sydvest pejling 212° fra Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Vest pejling 271° fra Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Vest pejling 259° fra Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Vest pejling 290° fra Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste position: | 2026-01-20 14:18:27 UTC (2d 2h7m siden) 2026-01-20 15:18:27 CET lokal tid i Großmonra, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste sti: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre SSID´er: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-3 DC1SK-9 DC1SK-4 DC1SK-14 DC1SK-15 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opslag: |
|