| Kommentar: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 51°37.29' N 10°31.61' E - lokator JO51GO39FD - Vis kort 3.5 km Nordvest pejling 326° fra Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 10.0 km Nord pejling 11° fra Stöckey, Thuringia, Germany 71.7 km Syd pejling 180° fra Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Sydøst pejling 147° fra Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste position: | 2025-12-30 12:11:45 UTC (3m13s siden) 2025-12-30 13:11:45 CET lokal tid i Bad Sachsa, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste sti: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Items and objects originated: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre SSID´er: | DB0RVB-99 DB0RVB-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationer hørt direkte: | 218 på radio rute – Vis kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-30 12:14:47 UTC (11s siden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal receiver range estimate: | 200 km (Opdateret: 2025-12-30 11:19:53 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 21607 på radio rute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 193086 – Vis kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opslag: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
|---|