Kommentar: | [scanning] & 144.39 C100 VA -WLINK | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E besked: | Off duty | |||
Lokation: | 61°06.50' N 149°45.50' W - lokator BP51CC95AX - Vis kort 14.4 km Sydøst pejling 148° fra Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 45.7 km Syd pejling 191° fra Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||
Sidste position: | 2025-10-01 20:24:56 UTC (20d 7h11m siden) 2025-10-01 12:24:56 AKDT lokal tid i Anchorage, United States [?] | |||
Højde: | 260 m | |||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
Kurs: | 17° | |||
Hastighed: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TH-D72 (ht) | |||
Sidste sti: | AL6P-7>VQPVZZ via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||
Positions stored: | 5019 | |||
Andre SSID´er: | AL6P-9 AL6P | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|